胶带输送机按使用条件分类为:水平运输、上山运输、下山运输、双向运输、机头驱动、多点驱动;
胶带输送机按结构特征分类为:伸缩带式输送机、固定落地带式输送机、绳架吊挂带式输送机、钢缆牵引带式输送机、管架快接机身带式输送机、槽钢式角铁机身带式输送机、管筒状带式输送机;
胶带输送机按型号分类为:DTL固定落地带式输送机、DSJ伸缩钢架带式输送机、DTC通用深槽带式输送机、DTS通用绳架带式输送机。
胶带输送机设备特点:
输送能力强,输送距离远;
结构简单,易于维护;
成本低,通用性强;
输送平稳,物料与输送带没有相对运动,能够避免对输送物的损坏;
实现程序化控制和自动化操作。
胶带输送机常用规格:
规格:标准输送带宽度为500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm等,也可按客户需求采用其它特殊规格。

胶带输送机也叫胶带机,胶带运输机,煤矿胶带运输设备,是连续运行的运输设备,在冶金、采矿、动力、建材等重工业部门及交通运输部门中主要用来运送大量散状货物,如矿石、煤、砂等粉、块状物和包装好的成件物品。胶带输送机是煤矿理想的高效连续运输设备,与其他运输设备相比,不仅具有长距离、大运量、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化、集中化控制,特别是对高产高效矿井,胶带输送机已成为煤炭高效开采机电一体化技术与装备的关键设备。特别是近年,长距离、大运量、高速度的胶带输送机的出现,使其在矿山建设的井下巷道、矿井地表运输系统及露天采矿场、选矿厂中的应用又得到进一步推广。
胶带输送机技术参数:
型号  | 输送量  | 带宽  | 带速  | 输送 长度  | 滚筒 直径  | 托辊 直径  | 贮带 长度  | 机尾 长度  | 搭接 轨距  | 装机 功率  | 
(t/h)  | ||||||||||
DSJ65/20/2×30  | 200  | 650  | 1.63  | 600  | φ450  | φ89  | 50  | 12  | 900  | 2×30  | 
DSJ65/20/2×37  | 200  | 650  | 1.63  | 800  | φ450  | φ89  | 50  | 12  | 900  | 2×37  | 
DSJ65/10/40  | 100  | 650  | 2  | 600  | φ500  | φ89  | 100  | 12  | 900  | 40  | 
DSJ65/20/2×40  | 200  | 650  | 2  | 800  | φ500  | φ89  | 100  | 12  | 900  | 2×40  | 
DSJ65/20/2×55  | 200  | 650  | 2  | 1200  | φ500  | φ89  | 100  | 12  | 900  | 2×55  | 
DSJ80/30/2×30  | 300  | 800  | 1.63  | 500  | φ450  | φ89  | 50  | 12  | 1100  | 2×30  | 
DSJ80/40/40  | 400  | 800  | 2  | 250  | φ500  | φ89  | 100  | 12  | 1100  | 40  | 
DSJ80/40/2×40  | 400  | 800  | 2  | 500  | φ500  | φ89  | 100  | 12  | 1100  | 2×40  | 
DSJ80/40/2×40P  | 400  | 800  | 2  | 500  | φ500  | φ89  | 100  | 12  | 1100  | 2×40  | 
DSJ80/40/2×55  | 400  | 800  | 2  | 700  | φ500  | φ89  | 100  | 12  | 1100  | 2×55  | 
DSJ80/50/2×75  | 500  | 800  | 2  | 800  | φ500  | φ89  | 50  | 12  | 1100  | 2×75  | 
DSJ80/40/2×90  | 400  | 1200  | 2  | 1200  | φ630  | φ89  | 50  | 12  | 1100  | 2×90  | 
DSJ80/40/2×110  | 500  | 800  | 2  | 1400  | φ630  | φ89  | 100  | 15  | 1100  | 2×110  | 
DSJ100/63/2×75  | 630  | 1000  | 2  | 650  | φ630  | φ108  | 50  | 12  | 1362  | 2×75  | 
DSJ100/63/125  | 630  | 1000  | 2  | 500  | φ630  | φ108  | 100  | 15  | 1362  | 125  | 
DSJ100/80/2×125  | 800  | 1000  | 2  | 900  | φ1000  | φ108  | 100  | 15  | 1362  | 2×125  | 
DSJ100/80/132  | 800  | 1000  | 3  | 900  | φ100  | φ108  | 100  | 15  | 1362  | 2×132  | 
DSJ100/80/2×160  | 800  | 1000  | 3.15  | 1100  | φ1000  | φ133  | 100  | 15  | 1362  | 2×126  | 
DSJ100/80/2×200  | 800  | 1000  | 3.15  | 1300  | φ1000  | φ133  | 130  | 15  | 1362  | 2×200  | 
DSJ100/80/2×250  | 800  | 1000  | 3.15  | 1700  | φ1000  | φ133  | 130  | 15  | 1362  | 2×250  | 
DSJ120/100/2×75  | 1000  | 1200  | 2  | 600  | φ630  | φ108  | 50  | 15  | 1562  | 2×75  | 
DSJ120/180/2×200  | 1800  | 1200  | 3.3  | 650  | φ1080  | φ133  | 130  | 15  | 1562  | 2×200  | 
DSJ120/200/3×250  | 2000  | 1200  | 3.3  | 1100  | φ1080  | φ133  | 130  | 15  | 1562  | 3×250  | 
DSJ120/150/2×315  | 1500  | 1200  | 3.3  | 1200  | φ1080  | φ133  | 130  | 15  | 1562  | 2×315  | 
										上一篇:										大倾角波状挡边带式输送机
									
下一篇: DY移动带式输送机