DZSF直线振动筛运动轨迹为直线,简称直线筛,可广泛应用于矿山、冶金、化工、建材、食品加工等行业对中、小粒度物料进行干式筛分作业。该系列筛机采用双振动电机自同步驱动,激振可调。具有结构简单、备件量少、重量轻、耗能少、噪音低、安装维修方便等优点。
该系列筛机分单层和双层,也可按用户要求设计为多层;筛网分为碳素钢丝、弹簧钢丝和不锈钢丝编织网、焊接网、条缝网和其他特殊材料筛板。
DZSF直线振动筛为双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面作跳跃式直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。
DZSF直线振动筛产品特点:
1、采用角度可调控的激振源,筛分精度高,处理量大;
2、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,适合流水线作业;
3、设备结构简单,耗能低,容易维修;
4、合理的装网结构,无混级、串料现象;
5、一般单台设计为1-6层不等,依需求选择。
DZSF直线振动筛型号说明:

DZSF直线振动筛结构简图:

DZSF直线振动筛技术参数:
型号  | 筛面尺寸(mm)  | 筛面层数(s)  | 网孔尺寸(目)  | 处理量(t/h)  | 振次(1/min)  | 双振幅(mm)  | 电机功率(kW)  | 振动方向角(度)  | 外形尺寸(长×宽×高)  | 
DZSF520  | 500×2000  | 1  | 2-200  | 0.05-5  | 960  | 6-7  | 2×0.4  | 45-60  | 2140×808×848  | 
2DZSF520  | 2  | 0.05-5  | 960  | 6-7  | 2×0.4  | 45-60  | 2199×808×878  | ||
3DZSF520  | 3  | 0.03-5  | 1450  | 4-6  | 2×0.4  | 45  | 2256×808×938  | ||
DZSF525  | 500×2500  | 1  | 0.06-8  | 960  | 5-7  | 2×0.4  | 45-60  | 2642×808×848  | |
2DZSF525  | 2  | 0.06-8  | 1450  | 4-6  | 2×0.4  | 45  | 2699×808×878  | ||
3DZSF525  | 3  | 0.06-8  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2750×808×938  | ||
4DZSF525  | 4  | 0.1-15  | 1450  | 5-7  | 2×0.4  | 45  | 2813×808×1000  | ||
5DZSF525  | 5  | 0.08-15  | 1450  | 5-7  | 2×0.4  | 45  | 2883×808×1060  | ||
6DZSF525  | 6  | 0.07-15  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2953×808×1120  | ||
DZSF1020  | 1000×2000  | 1  | 0.12-20  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2152×1320×900  | |
2DZSF1020  | 2  | 0.11-20  | 960  | 5-7  | 2×0.75  | 45-60  | 2219×1320×960  | ||
3DZSF1020  | 1000×2000  | 3  | 2-200  | 0.10-2  | 960  | 5-7  | 2×0.75  | 45-60  | 2286×1320×1030  | 
4DZSF1020  | 4  | 0.07-15  | 960  | 4-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2353×1320×1100  | ||
5DZSF1020  | 5  | 0.07-15  | 960  | 4-8  | 2×1.5  | 45-60  | 2420×1320×1160  | ||
6DZSF1020  | 6  | 0.07-15  | 960  | 4-8  | 2×1.5  | 45-60  | 2487×1320×1220  | ||
DZSF1025  | 1000×2500  | 1  | 0.1-15  | 1450  | 5-7  | 2×0.4  | 45  | 2203×1320×900  | |
2DZSF1025  | 2  | 0.08-15  | 1450  | 5-7  | 2×0.4  | 45  | 2269×1320×960  | ||
3DZSF1025  | 3  | 0.07-15  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2336×1320×1030  | ||
DZSF830  | 800×3000  | 1  | 0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 3080×1098×1120  | |
2DZSF830  | 2  | 0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 3140×1098×1180  | ||
3DZSF830  | 3  | 0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×1.5  | 45-60  | 3200×1098×1240  | ||
DZSF1030  | 1000×3000  | 1  | 0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 3152×1340×1120  | |
2DZSF1030  | 2  | 0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×1.5  | 45-60  | 3219×1340×1120  | ||
3DZSF1030  | 3  | 0.1-20  | 960  | 6-8  | 2×1.5  | 45-60  | 3286×1340×1120  | ||
DZSF1224  | 1200×2400  | 1  | 0.1-23  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2480×1520×1100  | |
2DZSF1224  | 2  | 0.1-23  | 960  | 6-8  | 2×0.75  | 45-60  | 2540×1520×1160  | ||
3DZSF1224  | 3  | 0.1-23  | 960  | 6-8  | 2×1.5  | 45-60  | 2600×1520×1220  | 
注:筛机尺寸和出料口位置均可按用户要求进行定制。
DZSF直线振动筛适用物料:
砂糖、味精、氨基酸、冻干食品、椰果粒等
颗粒药丸、微丸、中药饮片等
铁粉、铝粉、铜粉、合金粉、耐火材料、钢丸、氧化铝等
活性炭、玻璃、造纸、化肥、硫酸类物料等
铁尾矿、铅锌尾矿、石英砂、钾长石脱水、工业污水、煤泥脱水
										上一篇:没有了
									
下一篇: 轻型单层直线振动筛